产品详情

//m.thebaysurf.com/www/uploadfile/202210/ee0c3a0e90e22f3.jpg
//m.thebaysurf.com/www/uploadfile/202210/007085e76ff2b9f.jpg

产品概述

根据PET成型工艺的特性,thebaysurf.com 推出的PET注塑机具有标准机型的所有优点外,另做出成熟改进,保证PET产品成型优良。

产品视频

注塑机

产品介绍

根据PET成型工艺的特性,thebaysurf.com 推出的PET注塑机具有标准机型的所有优点外,另做出成熟改进,保证PET产品成型优良。

注塑机特点:

1、大直径螺杆设计,以及大长径比。
2、塑化耐力优。
3、加长机架,超大四柱空间、加大容模及加专顶针行程。
4、另可操作衍制成型加玻PET专用料管组,片料PET专用料管组。
5、四段以上进料筒DID温度精确控制。
6、弹簧喷嘴供650T以下机器选配,液压喷嘴供650T机器选配,满足客户的特殊需求,有效防止溢流。
7、为满足PET原料除湿要求特殊选配的除湿干燥机
8、变量泵与定量泵均适用

设备细节

注塑机

技术参数

项目 单位 CY-1600A CY-2400A CY-4800A CY-6500A
注射装置
螺杆直径 mm 45 50 55 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
螺杆长径比 L/D 23.3 21 19.1 22.9 21 19.4 22.6 21 19.7 22.3 21 19.9 18.9
理论注射容积 cm3 358 442 534 665 791 929 1346 1545 1758 2298 2576 2870 3181
注射重量 g 326 402 486 605 720 845 1225 1406 1600 2091 2344 2611 2895
注射压力 Mpa 219 178 147 210 176 150 201 175 154 206 184 164 149
注射速率 g/s 142 175 212 176.5 20 245 370 423 48 400 448 499 553
塑化能力 g/s 20.1 26.5 34.2 26.4 32.5 40 60.4 71.4 83.7 60 75 85 100
螺杆扭矩 N.m 1250 2000 3490 6580
螺杆转速 r/min 200 150 150 125
注射行程 mm 225 280 350 405
合模装置
合模力 KN 1600 2400 4800 6500
移模行程 mm 460 530 770 870
有效间距 mm 480x480 555x555 760x760 850x850
允许模厚 mm 180-500 200-570 280-790 350-900
最大开距 mm 960 1100 1560 1770
顶出力 KN 45.2 61.5 113.4 200
顶出行程 mm 115 135 195 260
顶出杆数
5 9 13 17
电机功率 KW 15 22 45 55
压力 Mpa 16 16 16 16
加热功率 KW 13.6 18.5 28 37.15
加热区段
4 5 5 6
外形 m 5.3x1.35x1.9 6.2x1.6x2.1 7.5x2.1x2.45 9.3x2.3x2.7
净重 t 5.6 8.0 20 32
油箱容积 L 420 440 850 1200

Baidu
map